| Kondisi | Used |
|---|---|
| Lokasi | DKI JAKARTA |
Dijual atas Mobile Crane :
- Merek Kato
- Model NK200
- Kapasitas 20 Ton
- Pembuatan tahun 1979
- Harga Rp. 1,25 Milyar
Rp. 1,25 M
Technical Specifications
| Min Height @ Max Raise Angle | 13002.8 mm |
|---|---|
| Max Height @ Max Raise Angle - No Jib | 28002 mm |
| Min Working Radius | 2502.4 mm |
| Max Working Radius | 24502.9 mm |
| Max Elevating Angle | 80 degrees |
| Number Of Sections | 3 |
| Max Lift Capacity | 20000 kg |
| Swing Speed | 2.6 rpm |
| Transport Length | 12432.8 mm |
| Transport Width | 2502.4 mm |
| Transport Height | 3301 mm |
| Width W/ Outriggers Extended | 5602.2 mm |
| Upper Structure Tail Swing Radius | 3221.7 mm |
| Make | Kato |
| Model | 6D22-1A |
| Gross Power | 165 kw |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Max Torque | 764 Nm |
| Torque Measured @ | 1400 rpm |
| Displacement | 11.1 L |
| Operating Weight | 22200 kg |
| Carrier Fuel Capacity | 200.2 L |
| Upper Structure Hydraulic System Fluid Capacity | 310 L |
| Operating Voltage | 24 V |
| Tire Size | 10.00-20-14PR |
| Transmission Type | synchromesh and constantmesh gear |
| Number Of Forward Gears | 5 |
| Number Of Reverse Gears | 1 |
| Max Speed - Forward | 65 km/h |
_060520.jpeg)
.jpg)
_300620.jpeg)