| Kondisi | Used |
|---|---|
| Engine Model | SA6D102E |
| Kapasitas | Bucket 1 m3 |
| Lokasi | BANTEN |
Dijual Alat berat bekas :
- Hydraulic Excavator
- Merek Komatsu
- Model PC220LC-6 (Long Chasis)
- Memakai Cabin
- Kapasitas Bucket 1 m3
- Engine model SA6D102E
- Kondisi siap pakai
- Harga Rp. 825 Juta
Rp. 825 Jt
Technical Specifications
| Shipping Length Of Unit | 9781 mm |
|---|---|
| Shipping Height Of Unit | 3127.2 mm |
| Max Cutting Height | 9070.8 mm |
| Max Loading Height | 6120.4 mm |
| Max Reach Along Ground | 9092.2 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 4800.6 mm |
| Max Digging Depth | 5882.6 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 19'2" (5850mm)/Stick 6'7" (2000mm) |
| Shipping Length Of Unit | 9842 mm |
| Max Cutting Height | 9150.1 mm |
| Shipping Height Of Unit | 3282.7 mm |
| Max Loading Height | 6217.9 mm |
| Max Reach Along Ground | 9470.1 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5145 mm |
| Max Digging Depth | 6370.3 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom 19'2" (5850mm)/Stick 8'2" (2500mm) |
| Shipping Length Of Unit | 9781 mm |
| Max Cutting Height | 9381.7 mm |
| Max Loading Height | 6516.6 mm |
| Shipping Height Of Unit | 3160.8 mm |
| Max Reach Along Ground | 10000.5 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 6010.7 mm |
| Max Digging Depth | 6922 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom 19'2" (5850mm)/Stick 10'0" (3050mm) |
| Shipping Length Of Unit | 9802.4 mm |
| Shipping Height Of Unit | 3276.6 mm |
| Max Cutting Height | 9622.5 mm |
| Max Loading Height | 6720.8 mm |
| Max Reach Along Ground | 10460.7 mm |
| Max Digging Depth | 7376.2 mm |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 6440.4 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Boom 19'2" (5850mm)/Stick 11'6" (3500mm) |
| Ground Clearance | 442 mm |
| Height To Top Of Cab | 2907.8 mm |
| Width To Outside Of Tracks | 3282.7 mm |
| Length Of Track On Ground | 3831.3 mm |
| Tail Swing Radius | 2862.1 mm |
| Removal Counterweight Clearance | 1085.1 mm |
| Track Gauge | 2581.7 mm |
| Shoe Size | 700 mm |
| Ground Pressure | 39.3 kPa |
| Max Travel Speed | 5.5 km/h |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Engine Make | 2238 |
| Engine Model | SA6D102E |
| Gross Power | 118 kw |
| Power Measured @ | 2100 rpm |
| Displacement | 5.9 L |
| Operating Weight | 23480 kg |
| Fuel Capacity | 340.3 L |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 166.2 L |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 34818.5 kPa |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 432.3 L/min |
| Swing Speed | 12.4 rpm |
| Reference Bucket Capacity | 1.1 m3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.8 m3 |
| Maximum Bucket Capacity | 1.3 m3 |
_270318.jpg)
_240619.jpg)
_240719.jpg)