| Kondisi | Used |
|---|---|
| Lokasi | DKI JAKARTA |
Dijual atas Excavator Long Arm :
- Merek Kobelco
- Model SK210LC-10
- Tahun 2017
- Unit baru selesai kerja
- Sedang dalam perjalanan ke Jakarta
- Harga Rp. 875 Juta
Rp. 875 Jt
Technical Specifications
| Max Vertical Wall Digging Depth | 6096 mm |
|---|---|
| Max Digging Depth | 6705.6 mm |
| Bucket Digging Force - Iso | 14581.9 kg |
| Bucket Digging Force - Sae | 13256.3 kg |
| Arm Crowd Force - Sae | 10074.8 kg |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom - 18.6 ft in 5.65 m / Standard Arm - 9.8 ft in 2.94 m |
| Max Digging Height | 9482.3 mm |
| Max Digging Reach | 9936.5 mm |
| Max Digging Reach On Ground | 9482.3 mm |
| Max Dumping Clearance | 6949.4 mm |
| Min Dumping Clearance | 2438.4 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 6492.2 mm |
| Max Digging Depth | 7040.9 mm |
| Max Dumping Clearance | 6736.1 mm |
| Max Digging Reach On Ground | 10180.3 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom- 18.6 ft in 5.65 m / Long Arm - 11.6 ft in |
| Max Digging Reach | 10091.9 mm |
| Min Dumping Clearance | 1889.8 mm |
| Ground Clearance | 451.1 mm |
| Tail Swing Radius | 2910.8 mm |
| Track Gauge | 2392.7 mm |
| Overall Width -Upper Structure | 2852.9 mm |
| Shoe Width | 902.2 mm |
| Overall Height (To Top Of Boom) | 2980.9 mm |
| Overall Height (To Top Of Cab) | 3060.2 mm |
| Overall Length | 9600.2 mm |
| Overall Length Of Crawler | 4450.1 mm |
| Overall Width | 3182.1 mm |
| Max Travel Speed | 6 km/h |
| Emission Tier Level | Tier IV final |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Model | HINO J05EUM-KSSC |
| Engine Type | Direct injection |
| Net Power | 119 kw |
| Power Measured @ | 2000 rpm |
| Max Torque | 640.1 Nm |
| Displacement | 5.1 L |
| Torque Measured @ | 1600 rpm |
| Bore | 114.3 mm |
| Stroke | 132.1 mm |
| Travel Reduction | 11 L |
| Hydraulic Oil Tank | 140.1 L |
| Fuel Tank | 320.2 L |
| Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank | 83.3 L |
| Cooling System | 19.3 L |
| Hydraulic System | 244.2 L |
| Engine Oil | 20.8 L |
| Swing Radius | 2926.1 mm |
| Swing Motor | Axial piston motor |
| Swing Torque | 71.5 Nm |
| Swing Speed | 12.7 rpm |
| Operating Weight | 21700 kg |
| Power Boost | 37783.3 kPa |
| Max. Discharge Flow | 440.2 L/min |
| Travel Circuit | 34266.9 kPa |
| Swing Circuit | 29026.9 kPa |
| Boom Cylinder | 121.9 mm |
| Bucket Cylinder | 121.9 mm |
| Control Valve | 8-spool |
| Pump Type | Two variable displacement pumps + One gear pump |
_050922.jpg)
_181125.png)
_221225.jpg)